Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 25545200 | 30 - T | 58.50 Pts | 12 | 12/13/25 12:30:22 | |
| 25545183 | 80 Full Card | 36.00 Pts | 60 | 12/13/25 12:28:27 | |
| 25545193 | 30 - Diagonal | 76.50 Pts | 9 | 12/13/25 12:27:57 | |
| 25545186 | Timmys | 4.50 Pts | 64 | 12/13/25 12:27:50 | |
| 25545189 | 30 - Touque | 4.50 Pts | 24 | 12/13/25 12:26:59 | |
| 25545181 | Holiday JP HH | 7,938.75 Pts | 57 | 12/13/25 12:26:25 | |
| 25545180 | 4 Corners | 4.50 Pts | 53 | 12/13/25 12:26:07 | |
| 25545184 | 30 - 4 corners | 67.50 Pts | 10 | 12/13/25 12:25:27 | |
| 25545171 | Variant | 1.80 Pts | 63 | 12/13/25 12:24:43 | |
| 25545171 | Variant | 1.20 Pts | 55 | 12/13/25 12:24:43 | |
| 25545171 | Variant | 1.00 Pts | 49 | 12/13/25 12:24:43 | |
| 25545171 | Variant | 1.00 Pts | 47 | 12/13/25 12:24:43 | |
| 25545171 | Variant | 0.50 Pts | 24 | 12/13/25 12:24:43 | |
| 25545171 | Variant | 0.50 Pts | 24 | 12/13/25 12:24:43 | |
| 25545174 | 90 Ball Euro | 2.40 Pts | 83 | 12/13/25 12:24:42 | |
| 25545174 | 90 Ball Euro | 2.40 Pts | 83 | 12/13/25 12:24:42 | |
| 25545174 | 90 Ball Euro | 2.40 Pts | 63 | 12/13/25 12:24:42 | |
| 25545174 | 90 Ball Euro | 0.90 Pts | 51 | 12/13/25 12:24:42 | |
| 25545174 | 90 Ball Euro | 0.90 Pts | 51 | 12/13/25 12:24:42 | |
| 25545172 | Variant | 1.80 Pts | 70 | 12/13/25 12:24:22 | |
| 25545172 | Variant | 1.20 Pts | 63 | 12/13/25 12:24:22 | |
| 25545172 | Variant | 1.00 Pts | 58 | 12/13/25 12:24:22 | |
| 25545172 | Variant | 0.50 Pts | 50 | 12/13/25 12:24:22 | |
| 25545172 | Variant | 0.50 Pts | 50 | 12/13/25 12:24:22 | |
| 25545172 | Variant | 1.00 Pts | 22 | 12/13/25 12:24:22 | |
| 25545179 | 30 - Snowboard | 4.50 Pts | 14 | 12/13/25 12:24:09 | |
| 25545176 | VIP - Variant | 7.44 Pts | 65 | 12/13/25 12:24:07 | |
| 25545176 | VIP - Variant | 5.04 Pts | 56 | 12/13/25 12:24:07 | |
| 25545176 | VIP - Variant | 3.84 Pts | 48 | 12/13/25 12:24:07 | |
| 25545176 | VIP - Variant | 2.64 Pts | 39 | 12/13/25 12:24:07 |
